Beschrijving
De koeler is perfect om drankjes koud te houden, voor kleine en grote winkels, broodjeszaken, cafés, restaurants, kantines, kantoren, en sportscholen enz. De flessenkoeler is zeer representatief en ideaal voor display.
Specificaties:
De ledverlichting binnenin vestigt de aandacht op de inhoud van de kast. Ideaal voor branding. De unit wordt verkocht zonder en met kap. CEV425-I is zonder kap en CEV425CP-I is met kap.
| Maten en inhoud | |
|---|---|
| Blikken 330 ml | 455 st |
| Blikken 500 ml | 301 st |
| Flessen 330 ml | 217 st |
| Petflessen 500 ml | 217 st |
| Temperatuurbereik | 2 tot 10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 80 / 75 kg |
| Bruto/netto volume | 372 / 347 l |
| Ontwerp en materiaal | |
| Deur aantal & type | 1 glazen scharnierdeur |
| Omkeerbare deur | Nee |
| Planken aantal & type | 4 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | 490 x 360 mm |
| Type kap | – |
| Veiligheidsglas | Ja |
| Verlichting in de kap | – |
| Voetjes / poten | 2 instelbare voeten |
| Zwenkwielen | 2 rollers |
| Buitenafwerking | Wit |
| Binnenafwerking | Wit |
| Binnenverlichting | LED binnen in deurlijst |
| Slot | Ja |
| Koelen en functies | |
| Type regelaar | Mechanisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Automatisch |
| Koelmiddel | R600a |
| Koelmiddelinhoud | 80 g |
| GWP | 3 |
| Stroom en verbruik | |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik | 2.3 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 840 kWh/jaar |
| Energielabel | 51 |
| EEI-volume | 358 l |
| Ingangsvermogen | 295 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 45 db(A) |
| Thermometer | Ja |
| Afmetingen | |
| Interne maat (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| 40 ft containerlading | 54 st |




