Beschrijving
Vrieskast met een netto inhoud van 322 liter. De vrieskast heeft een temperatuurbereik van -9ºC tot -26ºC en heeft een geforceerd koelsysteem.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Soort koeling | vrieskast |
| Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -9ºC tot -26ºC |
| Bediening | Digitaal |
| Verlichting | ja, LED |
| Slot | Ja |
| Automatische ontdooiing | Ja |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 92 kg |
| Geluidsniveau | 55 dB(A) |
| Klimaatklasse | 5 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Warmteafgifte in kJ/h: | 721 kj/h |
| Aantal compressoren: | 1 |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Zelfsluitende deuren | Ja |
| NoFrost | Ja |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382281017 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1818 mm |
| Inwendige breedte | 600 mm |
| Inwendige diepte | 510 mm |
| Inwendige hoogte | 1118 mm |
| Diepte met geopende deur | 1473 mm |
| Capaciteit | |
|---|---|
| Netto inhoud | 322 liter |
| Bruto inhoud | 472 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Materialen | |
|---|---|
| Materiaal uitwendig | BlackSteel |
| Materiaal inwendig | Kunststof staalgrijs |
| Materiaal deur | Staal |
| Materiaal deksel | Staal |
| Kleur behuizing | BlackSteel |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Aansluiting | |
|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 1007 kWh |
| Energiekosten per jaar | 153,36 euro |
| Energielabel tot 03-2021 | B |
| EIA (Energie Investeringsaftrek) | Ja |
| Energie Efficiëntie Index | 32,9 |
| Frequentie | 50 Hz |




