Beschrijving
Vrieskast met een netto inhoud van 289 liter. De vrieskast heeft een temperatuurbereik van -9ºC tot -26ºC en heeft een statisch koelsysteem.
| Kenmerken | |
|---|---|
| Soort koeling | vrieskast |
| Koelsysteem | statisch |
| Model | staand model |
| Temperatuurbereik | -9°C tot -26°C |
| Bediening | Digitaal |
| Slot | Ja |
| Automatische ontdooiing | Nee |
| Koelmiddel | R 290 (propaan) |
| Gewicht | 99 kg |
| Geluidsniveau | 49 dB(A) |
| Klimaatklasse | 7 |
| Geschikt voor omgevingstemperatuur van: | +10°C tot 40 °C |
| Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
| Warmteafgifte in kJ/h: | 713 kj/h |
| Aantal compressoren: | 1 |
| Plaatsbaar tegen muur | Ja |
| Zelfsluitende deuren | Ja |
| Garantie | 1 + 4 Jaar, na aanmelding |
| Garantietype | On-site garantie |
| EAN code | 9005382241615 |
| Afmetingen | |
|---|---|
| Breedte | 747 mm |
| Diepte | 769 mm |
| Hoogte | 1818 mm |
| Inwendige breedte | 580 mm |
| Inwendige diepte | 523 mm |
| Inwendige hoogte | 1388 mm |
| Diepte met geopende deur | 1473 mm |
| Capaciteit | |
|---|---|
| Netto inhoud | 289 liter |
| Bruto inhoud | 499 liter |
| Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal draagroosters | 5 |
| Materialen | |
|---|---|
| Materiaal uitwendig | Staal |
| Materiaal inwendig | Kunststof wit |
| Materiaal deur | Staal |
| Materiaal deksel | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal draagroosters | Kunststof gecoat |
| Medicijnkast gegevens | |
|---|---|
| Opslaan MIN/MAX temperaturen | Ja |
| Registratie alarmmeldingen | Ja |
| Aansluiting | |
|---|---|
| Aansluitspanning | 230 V |
| Energieverbruik per jaar | 1234 kWh |
| Energiekosten per jaar | 187,73 euro |




