Beschrijving
Vriesunit
Roestvrij staal
Digitale regelaar en temperatuurweergave
Instelbare voet
Ventilatorkoeling
| Maten en inhoud | |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -20 tot -10 °C |
| Klimaatklasse | 4 |
| Bruto/netto gewicht | 96 / 86 kg |
| Bruto/netto volume | 260 / 230 l |
| Ontwerp en materiaal | |
| Voetjes / poten | 4 instelbare voeten |
| Buitenafwerking | SS304 |
| Binnenafwerking | SS304 |
| Deur aantal & type | 2 dichte scharnierdeuren |
| Planken aantal & type | 2 draadplanken wit |
| Plankkleur | Wit |
| Plankmaten | GN1/1 |
| Laden | 0 st |
| Koelen en functies | |
| Type regelaar | Elektronisch |
| Type koeling | Met ventilator |
| Type ontdooiing | Handmatig |
| Koelmiddel | R290 |
| Koelmiddelinhoud | 90 g |
| Thermometer | Ja |
| Stroom en verbruik | |
| Energieklasse | |
| Energieverbruik | 6.95 kWh/24h |
| Energieverbruik per jaar | 2537 kWh/jaar |
| Input vermogen | 280 W |
| Spanning / Frequentie | 220-240/50 V/Hz |
| Geluidsniveau | 42 dB(A) |
| Afmetingen | |
| Interne maat (BxDxH) | 830 x 515 x 500 mm |
| Externe maat (BxDxH) | 943 x 700 x 877 mm |
| Verpakte maat (BxDxH) | 980 x 770 x 1040 mm |
| 40 ft containerlading | 72 st |




